Information about a project "Region of knowledge - region of chances"
26.10.2011
Główne zalety programu:
- Wszechstronna wiedza w zakresie regulacji rachunkowych (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz regulacje polskie), finansów przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, technik wyceny, podatków oraz analizy finansowej.
- Liczba godzin przekraczająca znacznie większość oferowanych na rynku 2-semestralnych studiów podyplomowych.
- Profesjonalne materiały liderów branży szkoleń finansowych w Polsce.
- Interaktywne zajęcia oparte na rozwiązywaniu zadań oraz omawianiu rzeczywistych przykładów prowadzone przez wieloletnich praktyków z doświadczeniem w szkoleniach i biznesie
- Dyplom ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego
- Niesłychanie atrakcyjna cena! Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej i staraniom władz stowarzyszenia cena kształtuje się na poziomie 5% adekwatnego programu prowadzonego w Warszawie
Szczegółowe informacje i program zajęć znajdą Państwo w załączonej ulotce.
Jest to niecodzienna okazja na poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych.
Szkolenia są za częściową, ale niewielką w stosunku do kosztów, odpłatnością i jak zobaczycie w załączonej ulotce są tego warte.
Osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt pod adresem:
szkolenia@fima.pl do dnia: 23 września 2011 r.
Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia FIMA
| GPW (2012-05-18 18:59) | ||
| WIG | 37255.68 | +0,07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0,19% |
| mWIG40 | 2267.37 | -0,19% |
| sWIG80 | 9196.00 | +0,15% |
| WIG-BANKI | 5285.66 | -0,06% |
| WIG-BUDOW | 1889.01 | +1,41% |
| WIG-INFO | 1054.99 | -0,29% |
| WIG-MEDIA | 2301.50 | +0,40% |
| WIG-PALIWA | 2512.88 | +0,89% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3003.04 | -2,26% |
| WIG-DEWEL | 1225.18 | +0,76% |
| WIG-TELKOM | 1359.12 | -0,26% |
| NBP | 2012-05-18 | |
| USD | 3,4431 | +0,69% |
| EUR | 4,3683 | +0,44% |
| CHF | 3,6371 | +0,44% |
| GBP | 5,4356 | +0,03% |
| CHF / PLN | 3,5982 | +0,00% | [16:54] |
| EUR / JPY | 100,9500 | +0,00% | [16:54] |
| EUR / PLN | 4,3376 | +0,00% | [23:03] |
| USD / JPY | 78,9700 | +0,00% | [16:54] |
| USD / PLN | 3,3827 | +0,00% | [16:54] |


