Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna to bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, należący do austriackiej grupy Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB).
Działa na polskim rynku od 1991 roku. Jego wyłącznym akcjonariuszem pozostaje Raiffeisen International Bank–Holding AG (Raiffeisen International).
Raiffeisen Bank Polska S.A. koncentruje się na obsłudze średnich i mniejszych firm oraz polskiej klasy średniej, ale posiada też rozbudowaną ofertę produktów i usług dla dużych przedsiębiorstw. Bank zatrudnia około 2000 pracowników w oddziałach na terenie całego kraju, których sieć zbudował od podstaw. Łącznie z centralą w Warszawie posiada obecnie 86 placówki.
Strona główna banku : Raiffeisen Bank Polska
| GPW (2012-02-22 18:59) | ||
| WIG | 41669.41 | -0,95% |
| WIG20 | 2328.36 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451.92 | -0,60% |
| sWIG80 | 10420.66 | -1,04% |
| WIG-BANKI | 5976.42 | -1,68% |
| WIG-BUDOW | 2861.80 | -1,42% |
| WIG-INFO | 1231.16 | -0,16% |
| WIG-MEDIA | 2709.85 | +0,08% |
| WIG-PALIWA | 2625.89 | -1,10% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3838.27 | -0,45% |
| WIG-DEWEL | 1512.06 | -2,01% |
| WIG-TELKOM | 1438.46 | -0,59% |
| NBP | 2012-02-22 | |
| USD | 3,1635 | +0,47% |
| EUR | 4,1857 | +0,29% |
| CHF | 3,4663 | +0,34% |
| GBP | 4,9682 | -0,46% |
| CHF / PLN | 3,4757 | -0,10% | [02:19] |
| EUR / JPY | 106,2410 | -0,11% | [02:19] |
| EUR / PLN | 4,1947 | -0,04% | [02:19] |
| USD / JPY | 80,2340 | -0,06% | [02:19] |
| USD / PLN | 3,1661 | -0,05% | [02:19] |

